| 8. Mai | ![]() | ![]() |
| Die Marienkapelle ist erstmals von einem Gerüst umgeben | ||
| 8. Mai | ![]() | |
| Der Altar unter der Schutzhülle | ||
| 25. Mai | ![]() | |
| Die alten Dachplatten müssen weichen | ||
| 25. Mai | ![]() | |
| Einige Dachplatten konnten an der Pfarrgarage verwendet werden | ||
| 24. Mai | ![]() | |
| Der damalige schlechte Zustand der Dachbalken | ||
| 24. Mai | ![]() | |
| Diese Eisenträger wurden zur Stabilisierung eingebaut | ||
| 29. Mai | ![]() | |
| Alte und neue Balken zum Vergleich... | ||
| 29. Mai | ![]() | |
| Die Westseite ist bereits erneuert | ||
| 18. Juni | ![]() | |
| Die Eisenträger sind montiert und stützen das Gebälk | ||
| 18. Juni | ![]() | |
| Die Lattungen sind flächendeckend angebracht | ||
| 6. Juli | ![]() | |
| Das Dachdecken konnte beginnen | ||
| 24. Juli | ![]() | |
| Das Dach ist fertig gedeckt | ||
| 24. Juli | ![]() | |
| Die Fundamentarbeiten konnten beginnen | ||
| 30. Juli | ![]() | |
| Ein Blick auf die Ostseite | ||
| 30. Juli | ![]() | |
| Drainage und Schotter-Sickerbett sind rund herum fertiggestellt | ||
weiter voran ging es im Jahr 2005 |